Baromètre des Prix BTP — France 2026
Suivez l'évolution des prix des travaux du bâtiment en France. Données agrégées par métier, par ville et par région. Mis à jour mensuellement à partir des devis réalisés sur Batlib.
Tarif horaire moyen par métier — 2026
| Métier | Tarif min | Tarif max | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 🔧 Plombier | 57€/h | 90€/h | 74€/h |
| ⚡ Électricien | 46€/h | 79€/h | 63€/h |
| 🧱 Maçon | 54€/h | 96€/h | 75€/h |
| 🎨 Peintre | 57€/h | 83€/h | 70€/h |
| 🏠 Couvreur | 44€/h | 80€/h | 62€/h |
| 🔲 Carreleur | 44€/h | 86€/h | 65€/h |
| 🪚 Menuisier | 54€/h | 80€/h | 67€/h |
| 🔥 Chauffagiste | 44€/h | 73€/h | 59€/h |
| 🔑 Serrurier | 60€/h | 86€/h | 73€/h |
| 🪟 Vitrier | 63€/h | 93€/h | 78€/h |
| 🪵 Charpentier | 44€/h | 73€/h | 59€/h |
| 🏗️ Plâtrier | 57€/h | 90€/h | 74€/h |
Comparaison des prix par ville
Mis à jour en avril 2026